組み合わせスタート表「月例杯」「研修会」を掲載いたします。
ご参加の方はご確認お願い致します。
変更があり次第更新しております。お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
(M)メンバー様のみ参加 (M・V)ビジター様も参加できます。
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 2日(月) | 平日月例杯 | M |
| 6日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 7日(土) | シニア研修会 | M |
| 8・9日(日・月) | 精励者杯8日開催 精励者杯9日開催 | M |
| 13日(金) | 寿杯 | M.V |
| 15日(日) | 研修会 | M |
| 20日(金) | ミッドシニア研修会 | M |
| 20日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 22日(日) | 月例杯 | M |
| 23日(月祝) | 第2回鹿北ペアスクランブル大会 | M.V |
| 27日(金) | 寿杯 | M.V |
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 2日(月) | 平日月例杯 | M |
| 6日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 7日(土) | シニア研修会 | M |
| 13日(金) | 寿杯 | M.V |
| 15日(日) | 研修会 | M |
| 19日(木) | ミッドシニア研修会 | M |
| 19日(木) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 22日(日) | 月例杯 | M |
| 23日(月) | GooGolfビッグチャンスコンペ | M.V |
| 27日(金) | 寿杯 | M.V |
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 3日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 4日(土) | シニア研修会 | M |
| 6日(月) | 平日月例杯 | M |
| 10日(金) | 寿杯 | M.V |
| 12日(日) | 研修会 | M |
| 17日(金) | ミッドシニア研修会 | M |
| 17日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 19日(日) | 月例杯 | M |
| 24日(金) | 寿杯 | M.V |
| 26日(日) | 鹿北カップ予選(16名選出) | M |
| 29日(水祝) | 鹿北カップ一回戦・準々決勝 | M |
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 1日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 3日(日) | 鹿北カップ準決勝・決勝 | M |
| 5日(火祝) | ボール祭り | M.V |
| 8日(金) | 寿杯 | M.V |
| 9日(土) | シニア研修会 | M |
| 11日(月) | 平日月例杯 | M |
| 14日(木) | ミッドシニア研修会 | M |
| 14日(木) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 15日(金) | スポ協ゴルフ大会 一般の部 | |
| 17日(日) | 研修会 | M |
| 22日(金) | 寿杯 | M.V |
| 24日(日) | 月例杯 | M |
※組み合わせは作成時分を掲載いたします。 一部、当日までに組み合わせ変更を伴う場合はご了承願います。
今後、やむを得ない事情により、予定変更が生じる場合がございます。 ご了承願います。