組み合わせスタート表「月例杯」「研修会」を掲載いたします。
ご参加の方はご確認お願い致します。
変更があり次第更新しております。お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
(M)メンバー様のみ参加 (M・V)ビジター様も参加できます。
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 4日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 5日(土) | シニア研修会 | M |
| 7日(月) | 平日月例杯 | M |
| 11日(金) | 寿杯 | M.V |
| 18日(金) | ミッドシニア研修会 | M |
| 18日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 20日(日) | 研修会 | M |
| 22日(火祝) | 第三回鹿北ペアスクランブル大会 | M.V |
| 25日(金) | 寿杯 | M.V |
| 27日(日) | 月例杯 | M |
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 2日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 3日(土) | シニア研修会 | M |
| 4日(日) | 選手権競技予選 | M |
| 9日(金) | 寿杯 | M.V |
| 11日(日) | 選手権競技決勝 | M |
| 18日(金) | ミッドシニア研修会 | M |
| 18日(日) | 研修会 | M |
| 23日(金) | 寿杯 | M.V |
| 24日(土) | 開場記念杯 | M |
| 25日(日) | 開場記念杯 | M |
| 26日(月) | 開場記念杯 | M |
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 1日(日) | 分科委員会親睦ゴルフコンペ | M |
| 2日(月) | 平日月例杯 | M |
| 6日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 7日(土) | シニア研修会 | M |
| 13日(金) | 寿杯 | M.V |
| 15日(日) | 研修会 | M |
| 16日(月) | Goo Golfビッグチャンスコンペ | M.V |
| 20日(金) | ミッドシニア研修会 | M |
| 20日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 22日(日) | 月例杯 | M |
| 27日(金) | 寿杯 | M.V |
| 日程 | イベント | M/V |
|---|---|---|
| 1日(火) | ホテルセキア杯 | M.V |
| 4日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 5日(土) | 一般・シニア合同研修会 | M |
| 7日(月) | 平日月例杯 | M |
| 11日(金) | 寿杯 | M.V |
| 13日(日) | 月例杯 | M |
| 18日(金) | ミッドシニア研修会 | M |
| 18日(金) | 旬の味覚コンペ | M.V |
| 20日(日) | 金冠・銀冠杯 | M |
| 25日(金) | 寿杯 | M.V |
| 29日(火) | 年末特別料金 | |
| 30日(水) | 年末特別料金 | |
| 31日(木) | 完全セルフ営業 | |
※組み合わせは作成時分を掲載いたします。 一部、当日までに組み合わせ変更を伴う場合はご了承願います。
今後、やむを得ない事情により、予定変更が生じる場合がございます。 ご了承願います。